HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 1 cổng nguồn micro USB 1 khe cắm SIM 1 khe cắm thẻ nhở Micro SD |
Button | Nút nguồn On/Off |
Power Supply | Pin sạc dung lượng 2000mAh |
Antenna | Ăn-ten ngầm |
Network Type (M7300 v1) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
Network Type (M7300 v2 with TDD-LTE) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2300/2500/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
Data Rates | Tải về: 150Mbps, Tải lên: 50Mbps |
Dimensions ( W x D x H ) | 4.0×2.5×0.6 in. (102.6×63×16mm) |
Micro SD Card Reader | Tối đa 32GB |
LED Display | Trạng thái Wi-Fi, Trạng thái kết nối Internet, Trạng thái Pin |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frequency | 2.4GHz |
Transmit Power | <33dBm |
Wireless Security | Hỗ trợ WPA-PSK/WPA2-PSK, Lọc MAC không dây |
DHCP | Bật/Tắt quảng bá SSID |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Package Contents | Thiết bị Wi-Fi di động M7300 Cáp Micro USB Khay chuyển Micro SIM sang SIM thường Khay chuyển Nano SIM sang SIM thường Cục sạc Pin 2000mAh Sách hướng dẫn sử dụng |
System Requirements | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |